
Посудомоечная машина ZorG Technology W45I54A915
2108.00 BYN
Посудомоечная машина ZorG Technology W45I54A915
Характеристики
Вес, кг34 | Вместимость комплектов посуды10 | Выдвижная корзина для приборовЕсть |
Высота81 | Гарантия3 года | Глубина55,5 |
Годовое энергопотребление188 квт (280 циклов) | ДисплейЕсть | Защита от протечекЕсть, Полный aqua stop |
Нашли дешевле?
Описание
Полновстраиваемая посудомоечная машина ZorG Technology W45I54A915 на 10 комплектов
Технические характеристики Посудомоечная машина ZorG Technology W45I54A915
Характеристики
Вес, кг | 34 |
---|---|
Вместимость комплектов посуды | 10 |
Выдвижная корзина для приборов | Есть |
Высота | 81 |
Гарантия | 3 года |
Глубина | 55,5 |
Годовое энергопотребление | 188 квт (280 циклов) |
Дисплей | Есть |
Защита от протечек | Есть, Полный aqua stop |
Звуковой сигнал | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
Индикатор наличия соли | Есть |
Использование средств 3 в 1 | Есть |
Класс сушки | А |
Класс энергопотребления | А+++ |
Класс эффективности мытья | А |
Количество программ | 9 |
Луч на пол | Нет |
Мощность нагревательного элемента, Вт | 1900 |
Подключение горячей воды | Есть (макс. температура поступающей воды — 60°с) |
Подсветка камеры | Есть |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Регулируемая корзина по высоте | Есть, Верхняя |
Сушка | Конденсационная |
Таймер отложенного старта | Есть (1-24 часа) |
Управление | Сенсорное |
Уровень шума, дБ | 44 |
Установка | Встраиваемая |
Формат | Узкая |
Цвет | Inox |
Ширина, см | 44,6 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов